<style id="3cnaw"><strong id="3cnaw"></strong></style>

<menuitem id="3cnaw"><video id="3cnaw"></video></menuitem>
  • <form id="3cnaw"><strong id="3cnaw"><em id="3cnaw"></em></strong></form>
    • <dfn id="3cnaw"></dfn>
      首頁 >  醫(yī)院動(dòng)態(tài) > 醫(yī)藥價(jià)格公示 >

      檢驗(yàn)科門診項(xiàng)目等候時(shí)間及價(jià)位表

      發(fā)布日期:2023-02-02
        檢驗(yàn)科門診項(xiàng)目等候時(shí)間及價(jià)位表
      序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 等待時(shí)間 價(jià)位(元) 序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 等候時(shí)間 價(jià)位(元)
      1 五分類血液分析三十三項(xiàng) 20分鐘 20.7 16 腎功四項(xiàng) 120分鐘 47.7
      2 尿液分析十一項(xiàng) 20分鐘 8.46 17 血糖 120分鐘 4.5
      3 白帶常規(guī) 20分鐘 10 18 肝功十二項(xiàng) 120分鐘 45
      4 便常規(guī)+潛血 20分鐘 4.5 19 心肌酶五項(xiàng) 120分鐘 34.2
      5 乙肝五項(xiàng) 90分鐘 64.3 20 抗O鏈球菌 120分鐘 24.3
      6 傳染三項(xiàng) 90分鐘 74.88 21 類風(fēng)濕因子 120分鐘 24.3
      7 傳染四項(xiàng) 90分鐘 87.03 22 尿酸 120分鐘 9.9
      8 血沉 90分鐘 6.3 23 糖化血紅蛋白 120分鐘 40.6
      9 血型(ABO+Rh) 30分鐘 20.7 24 C14 120分鐘 64.8
      10 快速血糖 10分鐘 10 25 糖耐量 210分鐘 40.5
      11 血脂六項(xiàng) 120分鐘 47.7 26 C反應(yīng)蛋白 40分鐘 20.7
      12 同型半胱氨酸 120分鐘 40.5 27 甲功三項(xiàng) 2個(gè)工作日 130.5
      13 肌鈣蛋白+腦納肽 40分鐘 117 28 甲功五項(xiàng) 2個(gè)工作日 204.3
      14 甲胎蛋白 120分鐘 36 29 甲功七項(xiàng) 2個(gè)工作日 288.9
      15 癌胚抗原 120分鐘 36 30 血?dú)夥治?/td> 60分鐘 97.2
      31 性激素六項(xiàng) 2個(gè)工作日 243 36 CA125 2個(gè)工作日 72.9
      32 人絨毛膜促性腺激素(HCG) 40分鐘 40.5 37 CA199 2個(gè)工作日 72.9
      33 尿(HCG) 30分鐘 6.3 38 D-二聚體 60分鐘 70.0
      34 凝血四項(xiàng) 60分鐘 45.9 39      
      35 離子全項(xiàng) 60分鐘 44.1        
        所有抽血費(fèi)用3.6元

      日本特黄特黄刺激大片_亚洲日本中文字幕天天跟新_国产精品久久久久一区二区三区_国产福利在线不卡免费视频

      <style id="3cnaw"><strong id="3cnaw"></strong></style>

      <menuitem id="3cnaw"><video id="3cnaw"></video></menuitem>
    • <form id="3cnaw"><strong id="3cnaw"><em id="3cnaw"></em></strong></form>
      • <dfn id="3cnaw"></dfn>